Ristrutturare Casa

Scoprite i nostri servizi tuttoincluso per ristrutturare casa: dal concept alla direzione dei lavori. Una serie di attività di progettazione e consulenza specialistica che ti guideranno passo passo in ogni scelta, con l'obiettivo di massimizzare le potenzialità dell'immobile ed ottimizzare al massimo la spesa economica. Scegliete tra due diversi scenari: Progettazione integrata ed assistenza completa (consulenza sartoriale) o Progettazione tecnica ed assisteza standard (consulenza base)

fino a 50 mq

leSMALL
  • il nostro progetto sartoriale
  • scoprite cosa includono i nostri migliori servizi su misura e le tariffe riservate

tra 50 e 100 mq

leMEDIUM
  • appartamenti versatili e trasformabili
  • scoprite cosa includono i nostri migliori servizi su misura e le tariffe riservate

tra 100 e 150 mq

leBIG
  • il miglior compromesso di spazio ed intimità
  • scoprite cosa includono i nostri migliori servizi su misura e le tariffe riservate

tra 150 e 250 mq

leEXTRA
  • la comodità non rinuncia allo stile
  • scoprite cosa includono i nostri migliori servizi su misura e le tariffe riservate

Consulenza sartoriale

le SMALL 
(fino a 50 mq)
le MEDIUM
(tra 50 e 100 mq)
le BIG
 (tra 100 e 150 mq)
le EXTRA
(tra 150 e 250 mq)
Fattibilità e Ricerche preliminari 300/350€ 350/400€ 400/500€ 500/650€
Rilievo completo 250/350€ 350/400€ 400/500€ 500/800€
Progetto Preliminare 350/600€ 600/850€ 850/1.300€ 1.300/1.800€
Progetto Definitivo 650/1.000€ 1.000/1.300€ 1.300/2.000€ 2.000/2.800€
Progetto Esecutivo 850/1.300€ 1.300/1.650€ 1.650/2.500€ 2.500/3.500€
Computo Metrico & capitolato 600/850 850/1.100€ 1.100/1.500€ 1.500/2.000€
Pratiche urbanistiche (CILA)1 800€ 850/1.000€ 1.000/1.500€ 1.500/1.800€
Consulenza Interior 600/800€ 800/1.000€ 1.000/1.200€ 1.200/1.500€
Contratti & Mediazione 300/350€ 350/400€ 400/450€ 450/500€
Pratiche catastali e chiusura lavori2 300/350€ 350/400€ 400/450€ 450/500€
ESEMPIO PARCELLA3 5.000/6.800€ 6.800/8.500€ 8.500/11.900€ 11.900/15.800€
4.500/6.200€ 6.200/7.500€ 7.500/10.700€ 10.700/14.300€


(-) Importi minimi associati a prestazioni complete (progetto+pratiche+direzione lavori): per incarichi parziali la tariffa è maggiorata del 20%. Importi fuori campo applicazione IVA. Contributo Cassa Previdenziale del 4% escluso. (1) Esclusi pareri e nulla-hosta. (2) Esclusi Agibilità, Collaudi e Certificazioni. (3) Importi totali comprensivi di spese di espletamento conglobate al 10%, sono escluse ulteriori prestazioni non elencate da considerarsi a parte (es. Stime, Direzione Lavori, Sicurezza, ecc.).




Gestione del Cantiere

fino a 20.000€ tra 20.000-50.000€ tra 50.000-100.000€ tra 100.000-300.000€
Direzione Lavori 1.000€ 1.000/3.000€ 3.000/4.500€ 4.500/10.500€
Revisione Contabile e Liquidazione 350€ 350/800€ 800/1.800€ 1.800/3.500€
Direzione Artistica 800€ 800/1.500€ 1.500/2.500€ 2.500/5.000€
Coordinamento Sicurezza 1.800€ 1.800€/3.000€ 3.000€/6.000€ 6.000€/12.000€
Asseverazioni 2.000€ 2.000/3.500€ 3.500/5.000€ 5.000/10.000€


(-) Importi minimi abbinati a prestazioni complete: per incarichi parziali la tariffa è maggiorata del 20%. Spese di espletamento conglobate al 10%. Importi fuori campo applicazione IVA. Contributo Cassa Previdenziale del 4% escluso. Importi a percentuale valutati su stime o computi metrici.



Pratiche e Servizi Tecnici

le SMALL 
(fino a 50 mq)
le MEDIUM
(tra 50 e 100 mq)
le BIG
 (tra 100 e 150 mq)
le EXTRA
(tra 150 e 250 mq)
Relazione Paesaggistica 800/1.500€ 1.500/2.000€ 2.000/2.500€ 2.500/3.500€
Nulla-Hosta o Pareri 350/1.200€ 450/1.200€ 550/1.500€ 650/2.000€
Aggiornamento Agibilità (SCA) 1.200/1.500€ 1.500/1.800€ 1.800/2.200€ 2.200/2.800€
Consulenza Impianti 250€ 250/350€ 350/450€ 450/600€
Assistenza al Responsabile Lavori 150€ 150/200€ 200/300€ 300/450€


(-) Spese di espletamento conglobate al 10%. Importi fuori campo applicazione IVA. Contributo Cassa Previdenziale del 4% escluso.

VEDI IN DETTAGLIO

studio

contatti

social

Rimanete in contatto con i nostri profili social: ogni settimana aggiornamenti e notizie sui lavori e progetti in corso. @afpiug